Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Δαχτυλίδι εμβόλων | Υλικό: | PTFE+NBR |
---|---|---|---|
Συσκευασία: | Η ουδέτερη συσκευασία, προσαρμόζει, ή εμπορικό σήμα του πελάτη | Όνομα προϊόντων: | Υδραυλική σφραγίδα εμβόλων SPGO |
Εφαρμογή: | Μέρη εκσκαφέων, μηχανήματα κατασκευής | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Αντίσταση/γδάρσιμο πετρελαίου/εάν αντίσταση |
Ποιότητα: | Καλή ποιότητα | Θερμοκρασία: | -30… +160°C |
Επισημαίνω: | Ανθεκτική σφραγίδα SPGO εμβόλων γδαρσίματος,Σφραγίδα SPGO εμβόλων ΚΟΥΤΣΟΎΒΕΛΩΝ,Υδραυλικές σφραγίδες ράβδων κυλίνδρων SPGO |
Εμβόλων δαχτυλιδιών SPGO υδραυλική εμβόλων υψηλή επίδοση σφραγίδων ράβδων κυλίνδρων σφραγίδων υδραυλική
Προϊόντα εφαρμόσιμα: βιομηχανία μηχανημάτων κατασκευής, βιομηχανία μηχανών σχηματοποίησης εγχύσεων, μεταλλουργική βιομηχανία, η βιομηχανία Τύπου, εργοστάσιο κυλίνδρων πετρελαίου μηχανημάτων εφαρμοσμένης μηχανικής.
Περιγραφή:
Υλικό:
O-ring: NBR
Δαχτυλίδι φωτογραφικών διαφανειών: PTFE+bronze/PTFE+carbon
Σειρά εφαρμογής:
Πίεση [MPA]: 35
Θερμοκρασία [ºC]: -30… +160
Ταχύτητα ολίσθησης [m/s]: 1.5
Μέσο: το ορυκτέλαιο βάσισε τα υδραυλικά ρευστά, μόλις εύφλεκτων υδραυλικών ρευστά, νερό, αέρας και άλλων.
Προδιαγραφή:
Όνομα προϊόντων | Προδιαγραφή (χιλ.) | Όνομα προϊόντων | Προδιαγραφή (χιλ.) |
SPGO | 50*3.5*6 | SPGO | 115*5*7.9 |
SPGO | 55*3.5*6 | SPGO | 120*5*7.9 |
SPGO | 60*3.5*6 | SPGO | 125*5*7.9 |
SPGO | 65*3.5*6 | SPGO | 130*5*7.9 |
SPGO | 70*3.5*6 | SPGO | 135*5*7.9 |
SPGO | 75*3.5*6 | SPGO | 140*5*7.9 |
SPGO | 80*3.5*6 | SPGO | 145*5*7.9 |
SPGO | 85*3.5*6 | SPGO | 150*5*7.9 |
SPGO | 90*3.5*6 | SPGO | 155*5*7.9 |
SPGO | 95*3.5*6 | SPGO | 160*5*7.9 |
SPGO | 100*3.5*6 | SPGO | 165*5*7.9 |
SPGO | 105*3.5*6 | SPGO | 170*5*7.9 |
SPGO | 110*3.5*6 | SPGO | 175*5*7.9 |
SPGO | 115*3.5*6 | SPGO | 180*5*7.9 |
SPGO | 120*3.5*6 | SPGO | 185*5*7.9 |
SPGO | 125*3.5*6 | SPGO | 190*5*7.9 |
SPGO | 75*5*7.9 | SPGO | 195*5*7.9 |
SPGO | 80*5*7.9 | SPGO | 200*5*7.9 |
SPGO | 85*5*7.9 | SPGO | 205*5*7.9 |
SPGO | 90*5*7.9 | SPGO | 210*5*7.9 |
SPGO | 95*5*7.9 | SPGO | 220*5*7.9 |
SPGO | 100*5*7.9 | SPGO | 225*5*7.9 |
SPGO | 105*5*7.9 | SPGO | 320*5*7.9 |
SPGO | 110*5*7.9 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Dong
Τηλ.:: +8618665709049